Serving our clients for over 17 years
| New Orleans'
Leading Investigative Agency |
Drivers' License Formats for All States
| State | Abbreviation | License format |
|---|---|---|
| Alabama | AL | 7 numeric |
| Alaska | AK | 1-7 numeric |
| Arizona | AZ | 1 alphabetic, 5-6 numeric 2 alphabetic, 5 numeric 9 numeric (SSN) 1 alphabetic, 8 numeric |
| Arkansas | AR | 9 numberic |
| California | CA | 1 alphabetic, 7 numeric |
| Colorado | CO | 9 numeric (not SSN) |
| Connecticut | CT | 9 numeric |
| Delaware | DE | 4-7 numeric |
| District of Columbia | DC | 9 numeric (SSN) |
| Florida | FL | 1 alphabetic (first letter of last name), 11-12 numeric |
| Georgia | GA | 6-9 numeric |
| HAWAII | HI | 9 numeric Letter "H" and 8 numeric |
| Idaho | ID | 9 numeric 2 alphabetic, 6 numeric, 1 alphabetic |
| Illinois | IL | 1 alphabetic (first letter of last name), 11 numeric |
| Indiana | IN | 1 alphabetic, 9 numeric 10 numeric |
| Iowa | IA | 9 numeric (SSN) 7 alphabetic, 2 numeric (any order) |
| Kansas | KS | 9 numeric (SSN) Letter "K", 8 numeric |
| Kentucky | KY | 9-10 numeric 1 alphabetic, 8 numeric |
| Louisiana | LA | 7 numeric preceded by 2 zeros |
| Maine | ME | 7 numeric |
| Maryland | MD | 1 alphabetic (first letter of last name), 12 numeric |
| Massachusetts | MA | 1 alphabetic, 8 numeric 9 numeric (SSN) |
| Michigan | MI | 1 alphabetic (first letter of last name), 12 numeric |
| Minnesota | MN | 1 alphabetic (first letter of last name), 12 numeric |
| Mississippi | MS | 9 numeric |
| Missouri | MO | 1 alphabetic, 6-7 numeric 9 numeric (SSN) |
| Montana | MT | 9 numeric 13 numeric 1 alphabetic, 1 numeric, 1 alphanumeric, 2 numeric, 3 alphabetic, and 1 numeric |
| Nebraska | NE | 1 alphabetic, 6-8 numeric |
| Nevada | NV | 9 numeric (SSN) 10 numeric |
| New Hampshire | NH | 2 numeric, 3 alphabetic, 5 numeric |
| New Jersey | NJ | 1 alphabetic (first letter of last name), 14 numeric |
| New Mexico | NM | 8 numeric 9 numeric (SSN) |
| New York | NY | 9 numeric (not SSN) |
| North Carolina | NC | 4-8 numeric |
| North Dakota | ND | 9 numeric 3 alphabetic, 6 numeric |
| Ohio | OH | 9 numeric (SSN) 2 alphabetic, 6 numeric (use SSN as DL# if available) |
| Oklahoma | OK | 9 numeric |
| Oregon | OR | 6-7 numeric |
| Pennsylvania | PA | 8 numeric |
| Rhode Island | RI | 7 numeric |
| South Carolina | SC | 7 numeric 9 numeric with 2 zeros in front |
| South Dakota | SD | 8 numeric 9 numeric (SSN) 11 numeric |
| Tennessee | TN | 7-9 numeric |
| Texas | TX | 8 numeric beginning with 0, 1, or 2 |
| Utah | UT | 6-9 numeric |
| Vermont | VT | 8 numeric 7 numeric, 1 alphabetic |
| Virginia | VA | 9 numeric 1 alphabetic, 8 numeric |
| Washington | WA | 5 alphabetic (last name), 1 alphabetic (first name), 1 alphabetic (middle name), 3 numeric, 2 alphanumeric (if last or middle name field falls short, fill with *'s) |
| West Virginia | WV | 1 alphabetic, 6 numeric 2 alphabetic, 5 numeric the number "1", the letter "X", 5 numeric |
| Wisconsin | WI | 1 alphabetic (first letter of last name), 13 numeric |
| Wyoming | WY | 9-10 numeric |
















